Doctors & Exams by Location
At Key-Whitman, our doctors have affiliations with multiple locations and the services they offer vary by location. Please see the table below to find your desired service (or exam type), then a doctor who offers that service at the location nearest you.
"Yes" indicates they offer the service while "No" indicates they do not offer the service, at that location.
| DALLAS (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Jeffrey Whitman, MD (NO VISION PLANS) | No | No | No | No |
| Larry Fish, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Todd Agnew, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Amanda Hoelscher, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | No | YES, all ages |
| DALLAS (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Jeffrey Whitman, MD (NO VISION PLANS) | No | No | No | No |
| Larry Fish, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | Yes | Yes |
| Todd Agnew, OD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amanda Hoelscher, OD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | No | No |
| DALLAS (Optical Shop) | Exam Types | ||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom |
| Jeffrey Whitman, MD (NO VISION PLANS) | No | No | No |
| Larry Fish, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes |
| Todd Agnew, OD | No | Yes | Yes |
| Amanda Hoelscher, OD | No | Yes | Yes |
| Leslie Pfeiffer, MD | Yes | Yes | Yes |
| PLANO (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Faisal Haq, MD (NO VISION PLAS) | Yes | No | No | No |
| Kimberly Warren, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Sadaf Razi, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Anita Jacob George, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| PLANO (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Faisal Haq, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimberly Warren, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sadaf Razi, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Anita Jacob George, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| PLANO (Optical Shop) | Exam Types | ||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom |
| Faisal Haq, MD (NO VISION PLANS) | No | Yes | Yes |
| Kimberly Warren, MD (NO VISION PLANS) | No | Yes | Yes |
| Sadaf Razi, OD | No | Yes | Yes |
| Anita Jacob George, OD | No | Yes | Yes |
| FRISCO (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Naja Chisty, DO | Yes | No | No | No |
| Anita Jacob George, OD | Yes | Yes | No | No |
| FRISCO (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Naja Chisty, DO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anita Jacob George, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| FRISCO (NO VISION PLANS) | Exam Types | ||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom |
| Naja Chisty, DO | Yes | Yes | Yes |
| Anita Jacob George, OD | No | Yes | Yes |
| NORTH ARLINGTON (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Ronald Barke, MD | Yes | No | No | No |
| Amy Hong, MD | Yes | No | No | No |
| Mingi Choi, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Rosmary Sanchez, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Lauren May, MD | No | No | No | YES, all ages |
| NORTH ARLINGTON (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Ronald Barke, MD | Yes | Yes | Yes | No |
| Amy Hong, MD | Yes | Yes | Yes | No |
| Mingi Choi, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Rosmary Sanchez, OD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lauren May, MD | No | No | No | No |
| NORTH ARLINGTON (NO VISION PLANS) | Exam Types | ||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom |
| Ronald Barke, MD | Yes, but | Yes | Yes |
| Amy Hong, MD | Yes, but | Yes | Yes |
| Mingi Choi, OD | No | Yes | Yes |
| Rosmary Sanchez, OD | No | Yes | Yes |
| Lauren May, MD | Yes | Yes | Yes |
| SOUTH ARLINGTON (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Mingi Choi, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Rosmary Sanchez, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| SOUTH ARLINGTON (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Mingi Choi, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Rosmary Sanchez, OD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SOUTH ARLINGTON (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes, but | Yes | Yes | |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes, but | Yes | Yes | |
| Mingi Choi, OD | No | Yes | Yes | |
| Rosmary Sanchez, OD | No | Yes | Yes | |
| NORTH FT WORTH (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Mingi Choi, OD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Rosmary Sanchez, OD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| NORTH FT WORTH (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Mingi Choi, OD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | No |
| Rosmary Sanchez, OD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NORTH FT WORTH (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Ronald Barke, MD (NO VISION PLANS) | Yes, but | Yes | Yes | |
| Amy Hong, MD (NO VISION PLANS) | Yes, but | Yes | Yes | |
| Mingi Choi, OD (NO VISION PLANS) | No | Yes | Yes | |
| Rosmary Sanchez, OD (NO VISION PLANS) | No | Yes | Yes | |
| MESQUITE (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Kate Lee, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Julio Albarracin, MD (NO VISION PLANS) | Yes | No | No | No |
| Rodney Robertson, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Brianna Ciminera, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Donna Daneshpajooh, OD | Yes | Yes | Yes | Yes (10-17) |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | No | YES, all ages |
| MESQUITE (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Kate Lee, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Julio Albarracin, MD (NO VISION PLANS) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rodney Robertson, OD | No | No | Yes | No |
| Brianna Ciminera, OD | No | No | Yes | No |
| Donna Daneshpajooh, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | Yes | No |
| MESQUITE (Optical Shop) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Kate Lee, MD (NO VISION PLANS) | No | Yes | Yes | |
| Julio Albarracin, MD (NO VISION PLANS) | Yes, but | Yes | Yes | |
| Rodney Robertson, OD | No | Yes | No | |
| Brianna Ciminera, OD | No | Yes | No | |
| Donna Daneshpajooh, OD | No | Yes | No | |
| Leslie Pfeiffer, MD | Yes | Yes | Yes | |
| ROCKWALL (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Mark Stephens, MD | Yes | No | No | No |
| Julio Albarracin, MD | Yes | No | No | No |
| Paul Sietmann, OD | Yes | Yes | No | No |
| Donna Daneshpajooh, OD | Yes | Yes | No | No |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | No | YES, all ages |
| Kara Bachus, OD (REMOTE ONLY) | No | No | No | No |
| ROCKWALL (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Mark Stephens, MD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Julio Albarracin, MD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paul Sietmann, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Donna Daneshpajooh, OD | Yes | Yes | Yes | No |
| Leslie Pfeiffer, MD | No | No | No | No |
| Kara Bachus, OD (REMOTE ONLY) | No | No | No | No |
| ROCKWALL (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Mark Stephens, MD | No | Yes | Yes | |
| Julio Albarracin, MD | Yes, but | Yes | Yes | |
| Paul Sietmann, OD | No | Yes | No | |
| Donna Daneshpajooh, OD | No | Yes | No | |
| Leslie Pfeiffer, MD | Yes | Yes | Yes | |
| Kara Bachus, OD (REMOTE ONLY) | No | No | No | |
| RICHARDSON (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Mark Stephens, MD | Yes | No | No | No |
| Julio Albarracin, MD | Yes | No | No | No |
| Kate Lee, MD | Yes | No | No | No |
| Brianna Ciminera, OD | Yes | Yes | No | No |
| Peter Kishbaugh, OD | Yes | Yes | No | No |
| Paul Sietmann, OD | Yes | Yes | No | No |
| RICHARDSON (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Mark Stephens, MD | Yes | No | Yes | Yes |
| Julio Albarracin, MD | Yes | No | Yes | Yes |
| Kate Lee, MD | Yes | No | Yes | Yes |
| Brianna Ciminera, OD | No | No | Yes | No |
| Peter Kishbaugh, OD | No | No | Yes | No |
| Paul Sietmann, OD | Yes | No | Yes | No |
| RICHARDSON (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Mark Stephens, MD | No | Yes | Yes | |
| Julio Albarracin, MD | Yes, but | Yes | Yes | |
| Kate Lee, MD | No | Yes | Yes | |
| Brianna Ciminera, OD | No | Yes | No | |
| Peter Kishbaugh, OD | No | Yes | No | |
| Paul Sietmann, OD | No | Yes | Yes | |
| MCKINNEY (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Sanjay Patel, MD | Yes | No | No | No |
| Joshua Heczko, MD | Yes | No | No | No |
| Dania Tassabhji, OD | Yes | Yes | No | No |
| MCKINNEY (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Sanjay Patel, MD | No | No | Yes | No |
| Joshua Heczko, MD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dania Tassabhji, OD | No | No | Yes | No |
| MCKINNEY (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Sanjay Patel, MD | Yes | Yes | Yes | |
| Joshua Heczko, MD | Yes | Yes | Yes | |
| Dania Tassabhji, OD | No | No | No | |
| ALLEN (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Joshua Heczko, MD | Yes | No | No | No |
| Dania Tassabhji, OD | Yes | Yes | No | No |
| ALLEN (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Dry Eye | Crosslinking Eval |
| Joshua Heczko, MD | No | No | Yes | Yes |
| Dania Tassabhji, OD | No | No | Yes | No |
| ALLEN (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Joshua Heczko, MD | Yes | Yes | Yes | |
| Dania Tassabhji, OD | No | No | No | |
| COLLEYVILLE (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Glasses, Diabetic, Cataract, Glaucoma, Pterygium | Gls Complaint | Contacts | Kids |
| Mayli Davis, MD | No | No | No | Yes, all ages |
| Lauren May, MD | No | No | No | YES, all ages |
| COLLEYVILLE (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | LASIK Annual | LASIK Enh | Cosm. Botox | Crosslinking Eval |
| Mayli Davis, MD | No | No | Yes & fillers | No |
| Lauren May, MD | No | No | Yes & fillers | No |
| COLLEYVILLE (NO VISION PLANS) | Exam Types | |||
| Physician | Chalazion | Stye | Ref'd by Optom | |
| Mayli Davis, MD | Yes | Yes | Yes | |
| Lauren May, MD | Yes | Yes | Yes |
| RICHARDSON LOCATION | Exam Types | ||
| Physician | Pterygium | Cosmetic Botox | Medical Botox |
| Mark Stephens, MD | Yes | No | No |
| Kat Lee, MD | Yes | No | No |
| Kara Bachus, OD | Yes | No | No |
| Paul Sietmann, OD | Yes | No | No |


